XJ TOP单曲 | Singlebpm:130key:F# minor
XJ TOP单曲 | Singlebpm:124key:8A
XJ TOP单曲 | Singlebpm:105key:7A
XJ TOP单曲 | Singlebpm:128key:9A
XJ TOP单曲 | Singlebpm:128key:7A
XJ TOP单曲 | Singlebpm:110key:1A
XJ TOP单曲 | Singlebpm:117key:F# major
XJ TOP单曲 | Singlebpm:128key:4A
Eso.玖贰壹EDM Technobpm:77key:8A
Lin.Q(Lsputon)单曲 | Singlebpm:150key:9A
DJ ALV说唱/流行 | Hip Hop/Pop/R&Bbpm:174key:4A
AXE LHard Musicbpm:150key:6A
YUDIBaile Funkbpm:76key:6A
DJ志哥哥单曲 | Singlebpm:140key:4B
DJ志哥哥Bounce/Vina Housebpm:138key:C# minor
Drifter5单曲 | Singlebpm:128key:1A
Drifter5单曲 | Singlebpm:122key:12B
DJHoRs3单曲 | Singlebpm:132key:G
XJ TOP单曲 | Singlebpm:104key:6A
NAO丨NAODance/Club Housebpm:129key:9B